Наименование | Стоимость, руб. |
- щитовидной железы | 400 |
- лимфатических узлов | |
- слюнных желез | |
| |
- почек и мочевого пузыря | 500 |
- надпочечников | 400 |
- брюшной полости + почки | 800 |
- предстательной железы | 900 |
- мошонки | 500 |
- малого таза | 900 |
- молочной железы | 600 |
- желудка и ДПК | 600 |
- сократимости желчного пузыря | 500 |
- крупных суставов | 700 |
- плода до 12 недель | 900 |
- плода II-III триместр | 1100 |
-доплерометрия плацентарного кровотока | 500 |
- сосудов головы и шеи | 1300 |
| |
- сердца | 900 |
- ветвей брюшной аорты | 750 |
- артерий нижних конечностей | 800 |
- вен нижних конечностей | 900 |
- артерий верхних конечностей | 800 |
- вен верхних конечностей | 900 |
- сосудов глаз | 500 |
Пункционная биопсия щитовидной | 1300 |
железы под контролем УЗИ | |
| |